W O R L D C H A M P I O N
IC Belinda Mey
IC BELINDA MEY PEREŁKA *PL |
data ur. 2007-04-28 |
SIB n 09 21 33, NEM n 09 21 |
Ojciec FERRY Z ANKARY* PL SIB a 09 21 33 |
Matka BUBULINA NOA-NOA* PL SIB n 21 33 |
Rodowód : (PL) FPL RX 1078 |

Badania |
FelV ujemny (20.01.2011) |
FIV ujemny (20.01.2011) |
Badanie okulistyczne Dr n.wet. Przemysław Bryła |
Grupa krwi A (02.12.2008) |
Haemobartonella-PCR :negatywna (18.08.2009:20.01.2011) |
Badania radiologiczne i USG Nerek (18.08.2009 : 21.02.2011) prawidłowe |
PKD - wykluczone |
HCM- wykluczone |
Ogon - prawidłowy (rentgen 07.07.2009 : 21.02.2011) |
Federacja FIFE | ||||
Data | Miejsce | Ocena | Sędzia | |
15.12.2007 | Warszawa | Ex1 BIV | Mrs Satu Hamalainen (FI) | |
16.12.2007 | Warszawa | Ex1 | Mr Steven L. Jones (NO) | |
08.11.2008 | Łódz | Ex1 BIV | Mr Karl Preiss (AT) | |
29.11.2008 | Warszawa | Ex1 | Mr Henry Hornell(NO) | |
30.11.2008 | Warszawa | Ex1 | Mrs Tellervo Kass (FIN) | |
05.09.2009 | Wałbrzych | Ex1 CAC | Mr Robert Lubrano(FR) | |
06.09.2009 | Wałbrzych | Ex1 CAC | Mr Steven L.Jones(NO) | |
28.11.2009 | Warszawa | Ex1 CAC | Mr Mario Ottino (IT) | |
NOM NEVASHOW | ||||
Champion | ||||
29.11.2009 | Warszawa | Ex1 CACIB | Mrs Tellervo Kaas (FI) | |
09.01.2010 | Bratislava | Ex1 CACIB | Mrs Sona Ivankova | |
10.01.2010 | Bratislava | Ex1 CACIB | Mr Dietmar Sagurski(G) | |
International Champion | ||||
cdn... | ||||
Federacja WCF | ||||
13.12.2008 | Opole | Ex1 CAC | Mrs Natalia Lebedova (R) | |
14.12.2008 | Opole | Ex1 CAC | Mrs Tatiana Tarasenko (B) | |
03.01.2009 | Kalisz | Ex1 CAC | Mrs Marion Meister (D) | |
National Champion | ||||
04.01.2009 | Kalisz | Ex1 CACIB | Mr Dieter Meister (D) | |
07.03.2009 | Lublin | Ex1 CACIB | Mrs Tamara Biryukova (Uk) | |
13.06.2009 | Regensburg (D) | Ex1 CACIB | Mr Achim Kolzer(D) | |
International Champion | ||||
14.06.2009 | Regensburg (D) | Ex1 CAGCIB | Mr B Mahelka (Cz) | |
12.09.2009 | Kalisz | Ex1 CAGCIB | Mrs Yanina Melnikowa (B) | |
13.09.2009 | Kalisz | Ex1 CAGCIB | MR Ivaras Plepis (Uk) | |
Grand International Champion | ||||
04.10.2009 | Aspach Austria | Ex 1 CACE | Mr. A. Mobius (D) | |
10.10.2009 | Lublin | Ex 1 CACE | Mrs. T. Tarasenko (B) | |
11.10.2009 | Lublin | Ex 1 CACE Nom.BIS | Mrs. A. Nazarova (R) | |
24.10.2009 | Berlin Niemcy | Ex 1 CACE | Mrs. E. Preiss (A) | |
European Champion | ||||
25.10.2009 | Berlin Niemcy | Ex 1 CAGCE Nom.BIS |
Mrs. V. Klucniece (Li) | |
21.11.2009 | Warszawa I WORLD SHOW | Ex1 CAGCE | Mr. Dieter Meister (G) | |
22.11.2009 | Warszawa II WORLD SHOW | Ex1 CAGCE | Mrs. Yanina Melnikova (B) | |
Grand European Champion | ||||
27.03.2010 | Ryga Łotwa | Ex1 CACM Nom BIS |
Mrs Erica Laszlo | |
28.03.2010 | Ryga Łotwa | Ex1 CACM | Mrs Dr Irina Sadovnikova | |
26.02.2011 | Toruń | Ex1 CACM | Mr.N.Volkov | |
27.02.2011 | Toruń | Ex1 CACM | Mrs.S.Volkova | |
13.03.2011 | Warszawa WORLD SHOW |
Ex1 CACM | Mrs A. Hackmann | |
W O R L D C H A M P I O N |